标号 | 拟定业态 | 使用面积(㎡) | 计租面积(㎡) | 户型特征 | 测量高度(M) | 现状 | 报价(含物业、发票) | 年限 |
C1 | 办公 | 1702 | 2002.4 | 合院式 | 8.2 | 80年代 | 3.2 | 3--5 |
C2 | 工作室 | 247 | 290.6 | 别墅 | 3.2-8.4 | 文物,1906年 | 500000/年 | 3--5 |
C3 | 工作室 | 184 | 216.5 | 别墅 | 3.2-8.4 | 文物,1906年 | 380000/年 | 3--5 |
C4 | 工作室 | 263 | 309.4 | 别墅 | 3-5.9 | 文物,1906年 | 550000/年 | 3--5 |
C5 | 工作室 | 164 | 192.9 | 别墅 | 3.9-7.2 | 文物,1906年 | 340000/年 | 3--5 |
C6 | 办公 | 114 | 134.1 | 庭院式 | 3 | 3.4 | 3--5 | |
C7 | 工作室 | 114 | 134.1 | 别墅 | 3.9-8 | 文物,1906年 | 250000/年 | 3--5 |
C8 | 办公 | 202 | 237.6 | 庭院式 |
一层3.3+ 二层2.98 |
3.4 | 3--5 | |
C9 | 工作室 | 188 | 221.2 | 别墅 | 3.7-8 | 文物,1906年 | 390000/年 | 3--5 |
C10 | 办公&餐饮 | 6466 | 6466.0 | 基本型 | 80年代 | 3 | 3--4 | |
C11-A | 办公&餐饮 | 4365 | 4365.0 | 基本型 |
首层4 其他均3.3 |
90年代 | 3 | 3--5 |
C11-B | 基本型 |
首层4 其他均3.3 |
90年代 | 3--5 | ||||
C12 | 工作室 | 745 | 876.5 | 庭院式 | 3.8-5.8 | 工业成就,50年代 | 4.8 | 3--5 |
C13 | 办公 | 213 | 250.6 | 合院式 | 3.3-4.6 | 3 | 3--5 | |
C14 | 办公 | 178 | 209.4 | 合院式 | 3.3-4.6 | 3 | 3--5 | |
C15 | 办公 | 130 | 152.9 | 合院式 | 3.4 | 3 | 3--5 | |
C16 | 办公 | 118 | 138.8 | 合院式 | 3.1 | 3 | 3--5 | |
C15-A | 办公 | 132 | 155.3 | 合院式 | 3.9-4.6 | 3 | 3--5 | |
C15-B | 办公 | 800 | 941.2 | 合院式 | 3 | 3--5 | ||
二街 | ||||||||
C17 | 餐饮 | 1600 | 1882.4 | 高空间 | 4.4-5.7 | 工业成就,50年代 | 4.5 | 5--8 |
150 | 176.5 | 不计算 | 3.1 | |||||
C18 | 便利店 | 120.5 | 141.8 | 合院式 | 3.27 | 5 | ||
C18A | 11.34 | 13.3 | 平房 | 3.8 | ||||
C19 | 接待中心 | 550 | 647.1 | 高空间 | 5.6-8.65 | 厂房 | 5.5 | 3--5 |
C19-A | 活动空间 | 110 | 129.4 | 庭院式 | 3.4 | 3 | ||
C19-B | 接待中心 | 482 | 567.1 | 高空间 | 4.5 | 3--5 | ||
C20 | 活动空间 | 293 | 344.7 | 高空间 | 3.68-6.6 | 厂房 | 4 | 3--5 |
C21 | 活动空间 | 888 | 1044.7 | 高空间 |
7.5-9.6 另一跨:3.65 |
工业成就,50年代 | 5.4 | 3--5 |
C22 | 办公 | 44 | 51.8 | 平房 | 2.6 | 3.8 | 3--5 | |
C23 | 办公 | 207 | 243.5 | 高空间 | 5.3 | 工业成就,50年代 |